T13 uses a number system called Boons to convert “real world” values into game specific usefulness (like Card Draws or Dice Rolls for your Facets or Skill Annexes).
Boons are usually accessed directly on this table, looking up the equivalent Dice Rolls for any Boon. Sometimes you may be adding Values together and then looking up that Value on the table to find the Boon, this can happen when building Annexes, or when Characters work together very closely (it can for example be used to describe situations where coordinated groups work together in an Ordeal)
Draw ๐ | Score | Boon | Value | Super-Value | ๐ฒ |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 1d2-1 |
0.5 | 1 | 2 | 5 | 16 |
|
0.5 | 1 | 3 | 8 | 32 | 1d2 |
0.5 | 1 | 4 | 12 | 59 |
|
1 | 2 | 5 | 16 | 92 |
|
1 | 2 | 6 | 21 | 142 | 3d2-2 |
1 | 2 | 7 | 26 | 203 |
|
1 | 3 | 8 | 32 | 289 |
|
1 | 3 | 9 | 38 | 391 |
|
1 | 3 | 10 | 45 | 530 |
|
1 | 3 | 11 | 51 | 667 |
|
1 | 4 | 12 | 59 | 877 |
|
1 | 4 | 13 | 66 | 1087 |
|
1 | 4 | 14 | 74 | 1358 |
|
1 | 4 | 15 | 83 | 1707 |
|
2 | 5 | 16 | 92 | 2103 |
|
2 | 5 | 17 | 101 | 2548 |
|
2 | 5 | 18 | 111 | 3105 |
|
2 | 5 | 19 | 121 | 3730 |
|
2 | 5 | 20 | 131 | 4427 |
|
2 | 6 | 21 | 142 | 5282 |
|
2 | 6 | 22 | 153 | 6234 |
|
2 | 6 | 23 | 165 | 7389 |
|
2 | 6 | 24 | 177 | 8673 |
|
2 | 6 | 25 | 190 | 10217 |
|
2 | 7 | 26 | 203 | 11931 |
|
2 | 7 | 27 | 216 | 13824 |
|
2 | 7 | 28 | 230 | 16074 |
|
2 | 7 | 29 | 244 | 18555 |
|
2 | 7 | 30 | 259 | 21486 |
|
2 | 7 | 31 | 274 | 24715 |
|
3 | 8 | 32 | 289 | 28259 |
|
3 | 8 | 33 | 305 | 32406 |
|
3 | 8 | 34 | 321 | 36954 |
|
3 | 8 | 35 | 338 | 42251 |
|
3 | 8 | 36 | 355 | 48054 |
|
3 | 8 | 37 | 373 | 54783 |
|
3 | 9 | 38 | 391 | 62147 |
|
3 | 9 | 39 | 409 | 70185 |
|
3 | 9 | 40 | 428 | 79441 |
|
3 | 9 | 41 | 448 | 90090 |
|
3 | 9 | 42 | 467 | 101118 | 3d6-1 |
3 | 9 | 43 | 488 | 114400 |
|
3 | 9 | 44 | 508 | 128179 |
|
3 | 10 | 45 | 530 | 144681 |
|
3 | 10 | 46 | 551 | 161826 |
|
3 | 10 | 47 | 573 | 181330 |
|
3 | 10 | 48 | 596 | 203506 |
|
3 | 10 | 49 | 619 | 227614 |
|
3 | 10 | 50 | 643 | 254951 |
|
3 | 11 | 51 | 667 | 284645 |
|
3 | 11 | 52 | 691 | 316833 |
|
3 | 11 | 53 | 716 | 353168 |
|
3 | 11 | 54 | 742 | 394170 |
|
3 | 11 | 55 | 768 | 438640 |
|
3 | 11 | 56 | 794 | 486779 |
|
3 | 11 | 57 | 821 | 540878 |
|
3 | 11 | 58 | 849 | 601659 |
|
4 | 12 | 59 | 877 | 667483 |
|
4 | 12 | 60 | 905 | 738641 |
|
4 | 12 | 61 | 934 | 818290 |
|
4 | 12 | 62 | 963 | 904340 |
|
4 | 12 | 63 | 993 | 1000481 |
|
4 | 12 | 64 | 1024 | 1107879 |
|
4 | 12 | 65 | 1055 | 1223938 |
|
4 | 13 | 66 | 1087 | 1353357 |
|
4 | 13 | 67 | 1119 | 1493112 |
|
4 | 13 | 68 | 1151 | 1643800 |
|
4 | 13 | 69 | 1185 | 1816580 |
|
4 | 13 | 70 | 1218 | 1997485 |
|
4 | 13 | 71 | 1252 | 2198266 |
|
4 | 13 | 72 | 1287 | 2421087 |
|
4 | 13 | 73 | 1323 | 2668346 |
|
4 | 14 | 74 | 1358 | 2927323 |
|
4 | 14 | 75 | 1395 | 3222179 |
|
4 | 14 | 76 | 1432 | 3539950 |
|
4 | 14 | 77 | 1469 | 3881959 |
|
4 | 14 | 78 | 1508 | 4270216 |
|
4 | 14 | 79 | 1546 | 4677500 |
|
4 | 14 | 80 | 1586 | 5138923 |
|
4 | 14 | 81 | 1625 | 5622956 |
|
4 | 14 | 82 | 1666 | 6170272 | 3d6+4 |
4 | 15 | 83 | 1707 | 6759279 |
|
4 | 15 | 84 | 1748 | 7392384 |
|
4 | 15 | 85 | 1791 | 8106489 |
|
4 | 15 | 86 | 1833 | 8856366 |
|
4 | 15 | 87 | 1877 | 9700691 |
|
4 | 15 | 88 | 1921 | 10608588 |
|
4 | 15 | 89 | 1965 | 11583724 |
|
4 | 15 | 90 | 2010 | 12654561 | 5d4+3 |
4 | 15 | 91 | 2056 | 13830471 | 7d2+5 |
5 | 16 | 92 | 2103 | 15121730 |
|
5 | 16 | 93 | 2150 | 16509004 |
|
5 | 16 | 94 | 2197 | 17997824 |
|
5 | 16 | 95 | 2245 | 19629132 |
|
5 | 16 | 96 | 2294 | 21416547 | 3d10 |
5 | 16 | 97 | 2344 | 23374971 | 3d12-3 |
5 | 16 | 98 | 2394 | 25477138 | 5d4+4 |
5 | 16 | 99 | 2445 | 27777997 |
|
5 | 16 | 100 | 2496 | 30246146 | 7d4-1 |
5 | 17 | 101 | 2548 | 32944835 |
|
5 | 17 | 102 | 2601 | 35895559 |
|
5 | 17 | 103 | 2654 | 39059952 |
|
5 | 17 | 104 | 2708 | 42516450 |
|
5 | 17 | 105 | 2763 | 46291965 | 5d5+2 |
5 | 17 | 106 | 2818 | 50339641 | 7d4 |
5 | 17 | 107 | 2874 | 54756634 |
|
5 | 17 | 108 | 2931 | 59576571 |
|
5 | 17 | 109 | 2988 | 64742262 |
|
5 | 17 | 110 | 3046 | 70373909 | 5d8-5 |
5 | 18 | 111 | 3105 | 76513445 |
|
5 | 18 | 112 | 3164 | 83091115 |
|
5 | 18 | 113 | 3224 | 90255444 |
|
5 | 18 | 114 | 3285 | 98058629 |
|
5 | 18 | 115 | 3346 | 106415652 |
|
5 | 18 | 116 | 3409 | 115661626 | 3d12-1 |
5 | 18 | 117 | 3471 | 125405928 |
|
5 | 18 | 118 | 3535 | 136174507 | 3d10+2 |
5 | 18 | 119 | 3599 | 147705654 |
|
5 | 18 | 120 | 3664 | 160242472 | 3d8+5 |
5 | 19 | 121 | 3730 | 173872358 |
|
5 | 19 | 122 | 3796 | 188461482 | 7d3+5 |
5 | 19 | 123 | 3864 | 204553943 |
|
5 | 19 | 124 | 3931 | 221523680 | 4d6+5 |
5 | 19 | 125 | 4000 | 240222294 |
|
5 | 19 | 126 | 4069 | 260232297 | 7d4+2 |
5 | 19 | 127 | 4139 | 281949457 |
|
5 | 19 | 128 | 4210 | 305518779 | 5d8-3 |
5 | 19 | 129 | 4282 | 331097398 | 3d12 |
5 | 19 | 130 | 4354 | 358462443 | 5d6+2 |
5 | 20 | 131 | 4427 | 388136383 |
|
5 | 20 | 132 | 4501 | 420313030 | 6d5+2 |
5 | 20 | 133 | 4576 | 455202215 |
|
5 | 20 | 134 | 4651 | 492516555 | 6d6-1 |
5 | 20 | 135 | 4727 | 532944678 | 4d10-2 |
5 | 20 | 136 | 4804 | 576744931 | 5d5+5 |
5 | 20 | 137 | 4882 | 624196762 | 3d10+4 |
5 | 20 | 138 | 4960 | 674929874 | 3d12+1 |
5 | 20 | 139 | 5039 | 729850373 | 7d4+3 |
5 | 20 | 140 | 5119 | 789301712 |
|
5 | 20 | 141 | 5200 | 853655074 | 5d8-2 |
6 | 21 | 142 | 5282 | 923311570 | 6d5+3 |
6 | 21 | 143 | 5364 | 997765876 | 6d8-6 |
6 | 21 | 144 | 5448 | 1079298433 | 2d20 |
6 | 21 | 145 | 5532 | 1166463986 | 4d10-1 |
6 | 21 | 146 | 5617 | 1260732851 |
|
6 | 21 | 147 | 5702 | 1361454116 | 4d8+3 |
6 | 21 | 148 | 5789 | 1471612393 | 7d6-3 |
6 | 21 | 149 | 5876 | 1589331366 | 3d10+5 |
6 | 21 | 150 | 5964 | 1716538573 | 7d4+4 |
6 | 21 | 151 | 6053 | 1853992034 | 5d6+4 |
6 | 21 | 152 | 6143 | 2002509331 |
|
6 | 22 | 153 | 6234 | 2162972184 |
|
6 | 22 | 154 | 6325 | 2334384583 | 4d12-4 |
6 | 22 | 155 | 6418 | 2521531451 | 6d8-5 |
6 | 22 | 156 | 6511 | 2721473552 | 2d20+1 |
6 | 22 | 157 | 6605 | 2937319423 | 4d8+4 |
6 | 22 | 158 | 6700 | 3170320810 |
|
6 | 22 | 159 | 6796 | 3421826285 | 7d4+5 |
6 | 22 | 160 | 6892 | 3690397728 | 5d8 |
6 | 22 | 161 | 6990 | 3983184142 | 7d6-2 |
6 | 22 | 162 | 7088 | 4295866625 | 5d10-5 |
6 | 22 | 163 | 7188 | 4636627754 | 5d6+5 |
6 | 22 | 164 | 7288 | 5000572384 | 3d12+3 |
6 | 23 | 165 | 7389 | 5393051004 | 6d5+5 |
6 | 23 | 166 | 7491 | 5816273412 | 6d8-4 |
6 | 23 | 167 | 7594 | 6272617465 | 4d8+5 |
6 | 23 | 168 | 7697 | 6759755412 |
|
6 | 23 | 169 | 7802 | 7289880409 |
|
6 | 23 | 170 | 7908 | 7861376001 | 4d10+1 |
6 | 23 | 171 | 8014 | 8471478663 | 5d10-4 |
6 | 23 | 172 | 8122 | 9135100834 | 3d12+4 |
6 | 23 | 173 | 8230 | 9843575951 | 7d6-1 |
6 | 23 | 174 | 8339 | 10606721375 | 5d8+1 |
6 | 23 | 175 | 8450 | 11436417867 | 5d8+1 |
6 | 23 | 176 | 8561 | 12322215282 | 5d8+1 |
6 | 24 | 177 | 8673 | 13276153800 | 4d12-2 |
6 | 24 | 178 | 8786 | 14303397850 | 6d6+3 |
6 | 24 | 179 | 8900 | 15409495746 | 6d6+3 |
6 | 24 | 180 | 9015 | 16600407597 |
|
6 | 24 | 181 | 9131 | 17882535190 | 7d5+3 |
6 | 24 | 182 | 9247 | 19250572843 |
|
6 | 24 | 183 | 9365 | 20735446542 | 7d6 |
6 | 24 | 184 | 9484 | 22333667905 | 7d6 |
6 | 24 | 185 | 9604 | 24053745225 | 7d8-7 |
6 | 24 | 186 | 9725 | 25904812490 |
|
6 | 24 | 187 | 9846 | 27879815937 | 5d10-3 |
6 | 24 | 188 | 9969 | 30021862749 | 5d10-3 |
6 | 24 | 189 | 10093 | 32326445598 | 5d8+2 |
6 | 25 | 190 | 10217 | 34785199325 |
|
6 | 25 | 191 | 10343 | 37450705602 | 4d12-1 |
6 | 25 | 192 | 10470 | 40317713584 | 6d8-2 |
6 | 25 | 193 | 10598 | 43401176796 | 6d8-2 |
6 | 25 | 194 | 10726 | 46690594527 | 6d6+4 |
6 | 25 | 195 | 10856 | 50254471751 | 4d10+3 |
6 | 25 | 196 | 10987 | 54086377004 | 4d10+3 |
6 | 25 | 197 | 11119 | 58206084702 | 4d10+3 |
6 | 25 | 198 | 11252 | 62634796634 | 4d10+3 |
6 | 25 | 199 | 11385 | 67358565229 | 7d8-6 |
6 | 25 | 200 | 11520 | 72472659666 | 7d8-6 |
6 | 25 | 201 | 11656 | 77968807278 |
|
6 | 25 | 202 | 11793 | 83874986705 | 5d10-2 |
7 | 26 | 203 | 11931 | 90221180472 | 4d10+4 |
7 | 26 | 204 | 12070 | 97039515144 | 6d8-1 |
7 | 26 | 205 | 12211 | 104418446610 | 6d8-1 |
7 | 26 | 206 | 12352 | 112290373605 | 6d6+5 |
7 | 26 | 207 | 12494 | 120745470748 | 7d5+5 |
7 | 26 | 208 | 12638 | 129891635646 |
|
7 | 26 | 209 | 12782 | 139647391314 | 7d8-5 |
7 | 26 | 210 | 12928 | 150197382670 | 7d8-5 |
7 | 26 | 211 | 13074 | 161449334731 | 5d10-1 |
7 | 26 | 212 | 13222 | 173613736147 | 5d8+4 |
7 | 26 | 213 | 13371 | 186676603618 | 5d8+4 |
7 | 26 | 214 | 13521 | 200702839459 | 7d6+2 |
7 | 26 | 215 | 13672 | 215761924646 | 7d6+2 |
7 | 27 | 216 | 13824 | 231928233984 | 7d6+2 |
7 | 27 | 217 | 13977 | 249281372439 | 7d6+2 |
7 | 27 | 218 | 14132 | 268031421069 | 7d6+2 |
7 | 27 | 219 | 14287 | 288028043304 | 7d6+2 |
7 | 27 | 220 | 14444 | 309627967293 | 4d10+5 |
7 | 27 | 221 | 14602 | 332812398961 | 6d8 |
7 | 27 | 222 | 14761 | 357694859801 |
|
7 | 27 | 223 | 14921 | 384396807035 | 6d10-6 |
7 | 27 | 224 | 15082 | 413048174594 | 5d8+5 |
7 | 27 | 225 | 15244 | 443787950053 | 5d8+5 |
7 | 27 | 226 | 15408 | 476973683780 |
|
7 | 27 | 227 | 15573 | 512583156890 | 7d6+3 |
7 | 27 | 228 | 15738 | 550551496361 | 5d10 |
7 | 27 | 229 | 15905 | 591522808741 | 5d12-5 |
7 | 28 | 230 | 16074 | 635741888628 | 6d8+1 |
7 | 28 | 231 | 16243 | 682897495114 | 6d8+1 |
7 | 28 | 232 | 16414 | 733775907781 | 6d8+1 |
7 | 28 | 233 | 16586 | 788352031385 | 4d12+2 |
7 | 28 | 234 | 16758 | 846538579761 | 4d12+2 |
7 | 28 | 235 | 16933 | 909663384043 | 4d12+2 |
7 | 28 | 236 | 17108 | 976978031341 | 6d10-5 |
7 | 28 | 237 | 17285 | 1049575131970 | 7d8-3 |
7 | 28 | 238 | 17462 | 1126977767707 | 3d20-3 |
7 | 28 | 239 | 17642 | 1210911216265 | 3d20-3 |
7 | 28 | 240 | 17822 | 1300417336563 | 5d12-4 |
7 | 28 | 241 | 18003 | 1396371101622 | 7d6+4 |
7 | 28 | 242 | 18186 | 1499808458660 | 7d6+4 |
7 | 28 | 243 | 18370 | 1610706469931 | 5d10+1 |
7 | 29 | 244 | 18555 | 1729589018289 | 5d10+1 |
7 | 29 | 245 | 18742 | 1857723134335 |
|
7 | 29 | 246 | 18929 | 1994338710003 | 6d8+2 |
7 | 29 | 247 | 19118 | 2141541989729 | 6d8+2 |
7 | 29 | 248 | 19309 | 2300174733890 | 6d8+2 |
7 | 29 | 249 | 19500 | 2469317633517 | 6d10-4 |
7 | 29 | 250 | 19693 | 2651538775548 | 6d10-4 |
7 | 29 | 251 | 19887 | 2846835144716 | 6d10-4 |
7 | 29 | 252 | 20082 | 3056119211461 | 6d10-4 |
7 | 29 | 253 | 20279 | 3281546598255 |
|
7 | 29 | 254 | 20477 | 3523132592310 |
|
7 | 29 | 255 | 20676 | 3782003126785 | 7d8-2 |
7 | 29 | 256 | 20877 | 4060792190752 | 7d8-2 |
7 | 29 | 257 | 21079 | 4359540774876 | 7d8-2 |
7 | 29 | 258 | 21282 | 4679637387677 | 7d8-2 |
7 | 30 | 259 | 21486 | 5022564445351 | 7d8-2 |
7 | 30 | 260 | 21692 | 5391754373470 | 7d8-2 |
7 | 30 | 261 | 21899 | 5787290483827 | 7d8-2 |
7 | 30 | 262 | 22108 | 6213102227671 | 6d8+3 |
7 | 30 | 263 | 22317 | 6667071361449 | 4d12+4 |
7 | 30 | 264 | 22528 | 7155641762353 | 4d12+4 |
7 | 30 | 265 | 22741 | 7681507493671 | 6d10-3 |
7 | 30 | 266 | 22955 | 8244856613264 | 6d10-3 |
7 | 30 | 267 | 23170 | 8848282515008 | 6d10-3 |
7 | 30 | 268 | 23387 | 9497641851736 |
|
7 | 30 | 269 | 23605 | 10193206970798 | 5d10+3 |
7 | 30 | 270 | 23824 | 10938168326032 | 3d20-1 |
7 | 30 | 271 | 24045 | 11739673963125 | 7d8-1 |
7 | 30 | 272 | 24267 | 12598106627127 | 7d8-1 |
7 | 30 | 273 | 24490 | 13517388864103 | 7d8-1 |
7 | 31 | 274 | 24715 | 14506242159446 | 4d12+5 |
7 | 31 | 275 | 24941 | 15565192800058 | 4d12+5 |
7 | 31 | 276 | 25169 | 16704217240560 | 4d12+5 |
7 | 31 | 277 | 25398 | 17923980715640 |
|
7 | 31 | 278 | 25628 | 19230032587867 | 6d8+4 |
7 | 31 | 279 | 25860 | 20634541380395 | 6d8+4 |
7 | 31 | 280 | 26094 | 22145059619554 | 6d8+4 |
7 | 31 | 281 | 26329 | 23762617100346 | 6d8+4 |
7 | 31 | 282 | 26565 | 25494564481195 |
|
7 | 31 | 283 | 26802 | 27348742136415 | 7d8 |
7 | 31 | 284 | 27041 | 29342120915832 | 5d10+4 |
7 | 31 | 285 | 27282 | 31485323144592 | 7d10-7 |
7 | 31 | 286 | 27524 | 33779997966390 | 7d10-7 |
7 | 31 | 287 | 27767 | 36236516258561 | 7d10-7 |
7 | 31 | 288 | 28012 | 38877062692151 | 7d10-7 |
8 | 32 | 289 | 28259 | 41715635575563 | 7d10-7 |
8 | 32 | 290 | 28507 | 44754653286803 | 6d10-1 |
8 | 32 | 291 | 28756 | 48007822048974 | 6d10-1 |
8 | 32 | 292 | 29007 | 51504135519793 | 6d8+5 |
8 | 32 | 293 | 29259 | 55246694429167 | 6d8+5 |
8 | 32 | 294 | 29513 | 59268637157344 | 6d8+5 |
8 | 32 | 295 | 29769 | 63591109758872 | 6d8+5 |
8 | 32 | 296 | 30025 | 68199693541284 | 6d8+5 |
8 | 32 | 297 | 30284 | 73170932265313 | 6d8+5 |
8 | 32 | 298 | 30544 | 78492359016159 |
|
8 | 32 | 299 | 30805 | 84187844984676 | 5d12 |
8 | 32 | 300 | 31068 | 90306854865441 | 5d12 |
8 | 32 | 301 | 31333 | 96881278371413 | 5d12 |
8 | 32 | 302 | 31599 | 1.0391810547898E+14 | 7d10-6 |
8 | 32 | 303 | 31866 | 1.1144879971817E+14 | 7d10-6 |
8 | 32 | 304 | 32135 | 1.1953793959734E+14 | 5d10+5 |
8 | 33 | 305 | 32406 | 1.2822742412016E+14 | 5d10+5 |
8 | 33 | 306 | 32678 | 1.3752701124036E+14 | 5d10+5 |
8 | 33 | 307 | 32952 | 1.4751576613072E+14 | 6d12-6 |
8 | 33 | 308 | 33228 | 1.582453187637E+14 | 6d12-6 |
8 | 33 | 309 | 33505 | 1.6972838076516E+14 | 6d12-6 |
8 | 33 | 310 | 33783 | 1.8201611800282E+14 | 6d12-6 |
8 | 33 | 311 | 34064 | 1.9526036784429E+14 | 6d10 |
8 | 33 | 312 | 34345 | 2.0938291201015E+14 | 6d10 |
8 | 33 | 313 | 34629 | 2.2460256550931E+14 | 6d10 |
8 | 33 | 314 | 34914 | 2.4088995591814E+14 | 6d10 |
8 | 33 | 315 | 35200 | 2.5831748573015E+14 |
|
8 | 33 | 316 | 35489 | 2.7709646425904E+14 | 7d8+2 |
8 | 33 | 317 | 35778 | 2.9712115675235E+14 | 7d8+2 |
8 | 33 | 318 | 36070 | 3.1869546441207E+14 | 7d8+2 |
8 | 33 | 319 | 36363 | 3.4178125327975E+14 | 7d10-5 |
8 | 33 | 320 | 36658 | 3.6656758676299E+14 | 7d10-5 |
8 | 34 | 321 | 36954 | 3.9308823014934E+14 | 7d10-5 |
8 | 34 | 322 | 37252 | 4.2155906811525E+14 | 6d12-5 |
8 | 34 | 323 | 37552 | 4.5212462484996E+14 | 6d12-5 |
8 | 34 | 324 | 37853 | 4.8482797754896E+14 | 6d12-5 |
8 | 34 | 325 | 38156 | 5.1993317945951E+14 | 6d12-5 |
8 | 34 | 326 | 38461 | 5.5761789405709E+14 | 6d10+1 |
8 | 34 | 327 | 38768 | 5.9807295271634E+14 | 6d10+1 |
8 | 34 | 328 | 39076 | 6.4135821480062E+14 | 6d10+1 |
8 | 34 | 329 | 39386 | 6.8781962735638E+14 | 6d10+1 |
8 | 34 | 330 | 39697 | 7.3752666850492E+14 | 6d10+1 |
8 | 34 | 331 | 40010 | 7.9087425722718E+14 | 6d10+1 |
8 | 34 | 332 | 40325 | 8.4813062893395E+14 |
|
8 | 34 | 333 | 40642 | 9.0958380680638E+14 | 7d8+3 |
8 | 34 | 334 | 40960 | 9.7532957675754E+14 | 7d10-4 |
8 | 34 | 335 | 41280 | 1.0458850642898E+15 | 7d10-4 |
8 | 34 | 336 | 41602 | 1.1216039455078E+15 | 7d10-4 |
8 | 34 | 337 | 41926 | 1.2028659203068E+15 | 7d10-4 |
8 | 35 | 338 | 42251 | 1.2898024069173E+15 | 6d12-4 |
8 | 35 | 339 | 42578 | 1.3830904279112E+15 | 6d12-4 |
8 | 35 | 340 | 42907 | 1.4831960502069E+15 | 6d12-4 |
8 | 35 | 341 | 43238 | 1.5906195434563E+15 | 6d12-4 |
8 | 35 | 342 | 43570 | 1.7055404486799E+15 | 6d12-4 |
8 | 35 | 343 | 43904 | 1.8288449141855E+15 | 6d12-4 |
8 | 35 | 344 | 44240 | 1.9611467482982E+15 | 6d12-4 |
8 | 35 | 345 | 44578 | 2.103104681428E+15 | 6d10+2 |
8 | 35 | 346 | 44917 | 2.2549630740757E+15 | 6d10+2 |
8 | 35 | 347 | 45258 | 2.4178814634077E+15 | 7d8+4 |
8 | 35 | 348 | 45601 | 2.5926677338575E+15 | 5d12+3 |
8 | 35 | 349 | 45946 | 2.7801887303242E+15 | 5d12+3 |
8 | 35 | 350 | 46293 | 2.9813745453905E+15 | 5d12+3 |
8 | 35 | 351 | 46642 | 3.1972231164758E+15 | 7d10-3 |
8 | 35 | 352 | 46992 | 3.4281238969807E+15 | 7d10-3 |
8 | 35 | 353 | 47344 | 3.6758159753737E+15 | 7d10-3 |
8 | 35 | 354 | 47698 | 3.9415226535811E+15 | 3d20+4 |
8 | 36 | 355 | 48054 | 4.2265562057675E+15 | 3d20+4 |
8 | 36 | 356 | 48412 | 4.5323243219206E+15 | 3d20+4 |
8 | 36 | 357 | 48772 | 4.8603370152002E+15 | 6d12-3 |
8 | 36 | 358 | 49133 | 5.2112103192836E+15 | 6d12-3 |
8 | 36 | 359 | 49496 | 5.5875512772904E+15 | 6d10+3 |
8 | 36 | 360 | 49862 | 5.9923520099719E+15 | 6d10+3 |
8 | 36 | 361 | 50229 | 6.425388692143E+15 | 6d10+3 |
8 | 36 | 362 | 50598 | 6.8898601353926E+15 | 6d10+3 |
8 | 36 | 363 | 50968 | 7.3866620593776E+15 | 6d10+3 |
8 | 36 | 364 | 51341 | 7.9209224185413E+15 | 3d20+5 |
8 | 36 | 365 | 51716 | 8.4939657518241E+15 | 3d20+5 |
8 | 36 | 366 | 52093 | 9.1086061672836E+15 | 5d12+4 |
8 | 36 | 367 | 52471 | 9.7660650691988E+15 | 5d12+4 |
8 | 36 | 368 | 52852 | 1.0473050395256E+16 | 5d12+4 |
8 | 36 | 369 | 53234 | 1.122930318254E+16 | 5d12+4 |
8 | 36 | 370 | 53618 | 1.2040314036128E+16 | 7d10-2 |
8 | 36 | 371 | 54004 | 1.2910043659767E+16 | 7d8+5 |
8 | 36 | 372 | 54393 | 1.3845220809313E+16 | 7d8+5 |
8 | 37 | 373 | 54783 | 1.4845598257075E+16 | 6d12-2 |
8 | 37 | 374 | 55175 | 1.5918383451987E+16 | 6d12-2 |
8 | 37 | 375 | 55569 | 1.7068808094008E+16 | 6d12-2 |
8 | 37 | 376 | 55965 | 1.8302480278335E+16 | 6d12-2 |
8 | 37 | 377 | 56363 | 1.9625411408468E+16 | 6d12-2 |
8 | 37 | 378 | 56763 | 2.104404501895E+16 | 6d12-2 |
8 | 37 | 379 | 57165 | 2.2565287642097E+16 | 6d12-2 |
8 | 37 | 380 | 57569 | 2.4196541862386E+16 | 6d12-2 |
8 | 37 | 381 | 57975 | 2.5945741712184E+16 | 6d10+4 |
8 | 37 | 382 | 58383 | 2.7821390573165E+16 | 6d10+4 |
8 | 37 | 383 | 58793 | 2.9832601759209E+16 | 6d10+4 |
8 | 37 | 384 | 59206 | 3.1994548284245E+16 | 6d10+4 |
8 | 37 | 385 | 59620 | 3.4307246710438E+16 | 6d10+4 |
8 | 37 | 386 | 60036 | 3.6786981450252E+16 | 5d12+5 |
8 | 37 | 387 | 60454 | 3.9445773499626E+16 | 5d12+5 |
8 | 37 | 388 | 60874 | 4.2296504088486E+16 | 7d10-1 |
8 | 37 | 389 | 61297 | 4.5360456717449E+16 | 7d10-1 |
8 | 37 | 390 | 61721 | 4.8637960841554E+16 | 7d10-1 |
9 | 38 | 391 | 62147 | 5.2151875296894E+16 | 6d12-1 |
9 | 38 | 392 | 62576 | 5.5928271752173E+16 | 6d12-1 |
9 | 38 | 393 | 63007 | 5.9977472610273E+16 | 6d12-1 |
9 | 38 | 394 | 63439 | 6.4308735593157E+16 | 6d12-1 |
9 | 38 | 395 | 63874 | 6.8963089879105E+16 | 6d12-1 |
9 | 38 | 396 | 64311 | 7.3953344001521E+16 | 4d20-4 |
9 | 38 | 397 | 64750 | 7.9303615757243E+16 | 6d10+5 |
9 | 38 | 398 | 65191 | 8.5039742857233E+16 | 6d10+5 |
9 | 38 | 399 | 65634 | 9.1189404586774E+16 | 6d10+5 |
9 | 38 | 400 | 66080 | 9.7797555451276E+16 | 7d10 |
9 | 38 | 401 | 66527 | 1.0486637965867E+17 | 7d10 |
9 | 38 | 402 | 66977 | 1.1246167607843E+17 | 7d10 |
9 | 38 | 403 | 67429 | 1.2060480471421E+17 | 7d12-7 |
9 | 38 | 404 | 67883 | 1.2933503904713E+17 | 7d12-7 |
9 | 38 | 405 | 68339 | 1.3869444677786E+17 | 7d12-7 |
9 | 38 | 406 | 68797 | 1.4872808690268E+17 | 7d12-7 |
9 | 38 | 407 | 69257 | 1.5948422055621E+17 | 7d12-7 |
9 | 38 | 408 | 69720 | 1.7104031709373E+17 | 7d12-7 |
9 | 39 | 409 | 70185 | 1.8342942865167E+17 | 7d12-7 |
9 | 39 | 410 | 70652 | 1.9671119036766E+17 | 7d12-7 |
9 | 39 | 411 | 71121 | 2.1094947180443E+17 | 4d20-3 |
9 | 39 | 412 | 71592 | 2.2621267486239E+17 | 4d20-3 |
9 | 39 | 413 | 72066 | 2.4260978520251E+17 | 4d20-3 |
9 | 39 | 414 | 72542 | 2.6018833631923E+17 | 4d20-3 |
9 | 39 | 415 | 73020 | 2.790328153609E+17 | 4d20-3 |
9 | 39 | 416 | 73500 | 2.9923369906101E+17 | 4d20-3 |
9 | 39 | 417 | 73983 | 3.2093428491106E+17 | 6d12 |
9 | 39 | 418 | 74468 | 3.4419817805843E+17 | 6d12 |
9 | 39 | 419 | 74955 | 3.6913709841768E+17 | 6d12 |
9 | 39 | 420 | 75444 | 3.9587067758454E+17 | 7d12-6 |
9 | 39 | 421 | 75936 | 4.245873075244E+17 | 7d12-6 |
9 | 39 | 422 | 76429 | 4.5530762933988E+17 | 7d10+1 |
9 | 39 | 423 | 76926 | 4.8837243800786E+17 | 7d10+1 |
9 | 39 | 424 | 77424 | 5.2374673163359E+17 | 7d10+1 |
9 | 39 | 425 | 77925 | 5.6174252538652E+17 | 7d10+1 |
9 | 39 | 426 | 78428 | 6.0247332726699E+17 | 7d10+1 |
9 | 39 | 427 | 78933 | 6.4613425615556E+17 | 7d10+1 |
9 | 40 | 428 | 79441 | 6.9302958083891E+17 | 7d10+1 |
9 | 40 | 429 | 79951 | 7.4330049766742E+17 | 6d12+1 |
9 | 40 | 430 | 80463 | 7.9718773761815E+17 | 6d12+1 |
9 | 40 | 431 | 80977 | 8.5494902677913E+17 | 6d12+1 |
9 | 40 | 432 | 81494 | 9.1698423282274E+17 | 6d12+1 |
9 | 40 | 433 | 82014 | 9.8361392214102E+17 | 6d12+1 |
9 | 40 | 434 | 82535 | 1.0549001667845E+18 | 6d12+1 |
9 | 40 | 435 | 83059 | 1.1314581867247E+18 | 6d12+1 |
